Kõigi tegevussuundade hindamiskriteeriumid on sarnased, erinev on kaalujaotus tegevussuuna lõikes.
| jrk | Kriteerium | Kaal % | |||||
| 1 | Põhjendatus ja seos strateegiaga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Projekti põhjendatus ja seos HKÜ strateegiaga |
| 2 | Tegevussuuna eesmärkide täitmine | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Projekt täidab tegevussuuna konkreetseid eesmärke |
| 3 | Tegevussuuna indikaatorite täitmine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Projekti panus tegevussuuna indikaatorite sihttasemete täitmisesse |
| 4 | Sissetulekute suurenemine | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | Mõju kalanduspiirkonnas tegutsejate sissetulekute suurendamisele |
| 5 | uute töökohtade loomine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Kas projekt loob uusi töökohti? Arvestatakse täistöökohtade järgi |
| 6 | olemasolevate töökohtade säilitamine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Kas projektiga säilitatakse olemasolevaid töökohti? Arvestatakse täistöökohtade järgi |
| 7 | uued ettevõtted | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kas projekt loob uusi ettevõtteid |
| 8 | Loodav lisandväärtus | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | Lisandväärtus töötaja kohta aastas (tootlikkuse mõõdik) |
| 9 | Uuenduslikkus (innovatsioon) | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | projekti tulemusena pakutakse projekti teostamise piirkonnas uut toodet või teenust, kasutatakse tavapärasest paremat tehnoloogiat või protsessi, kaasneb oluline väärtuse tõus |
| 10 | keskkonnasäästlikus | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | panustamine keskkonnaseisundi säilitamisele või parandamisele, kasutades sealjuures energiasäästlikke ja/või alternatiivenergial põhinevaid tehnoloogiaid |
| 11 | sektoriaalne lõimitus | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | See on lõimitus põllumajandus, metsandus, tööstus jne. Sektoritega |
| 12 | sinine kasv | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | projekti tulemusena elavdatakse piirkonna majandustegevust sinimajanduskasvu valdkonnas |
| 13 | võrdne kohtlemine | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 14 | Mõju kalavarudele ja merekeskkonnale | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | eesmärkide elluviimisel eelistatakse lahendusi, mis toetavad kalavarude säästmist ja merekeskkonna hoidu |
| 15 | Vastavus nõuetele | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Projekti vastavus määruse § 26 ja lisa 5 nõuetele |
| 16 | Projekti ettevalmistuse ja eeltööde kvaliteet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Mõeldud taotlejate elavdamiseks ja julgustamiseks |
| 17 | Eelarve põhjendatus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Usaldusväärsus defineeritud Kalandusturu korraldamise seaduse § 36 (7) järgi ja põhjendatus defineeritud määruse § 25 (5) ja (6) järgi |
| 18 | Äriplaani jätkusuutlikkus | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Kas projekti tulemused ei oma hetkelist mõju kalanduspiirkonnale |
| 19 | Sotsiaalne heaolu | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 20 | Traditsioonid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | Suunatus noortele | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Rannakülade noorte heaolu parandamine ja kaasamine kalandusvaldkonda |
| 22 | Taotleja võimekus ja usaldusväärsus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Taotleja võimekuse ja usaldusväärsuse hindamine |
| 23 | Projekti tulemuste laiendatavaus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Kas projekti tulemused on laiendatavad teistele sektori ettevõtetele |
| 24 | Kalapüügi osatähtsus | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Kas kalapüük moodustab olulise osa ettevõtja sissetulekutest |
| 25 | Projekti mõju ühistegevusele | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | Kas projekti kaasatakse ka teisi sh kalandusettevõtteid |

