EMKVF meetme 3.1.3 projektide rakendamine seisuga 24.08.2025 | ||||||
Projekti nimetus | Projekti elluviimise tähtaeg | Taotleja nimi | Rahuldatud toetuse summa | Makstud summa | Elluviimata summa | Projekti seisund tõendatud maksete järgi |
Salmistu sadama multifunktsionaalse hoone rajamine | 03.12.2025 | KUUSALU VALLAVALITSUS | 82 110 | 0 | 82 110 | Pooleli |
Adrukoolitus | 31.12.2025 | MITTETULUNDUSÜHING RÄIMEÜHING | 33 916 | 0 | 33 916 | Pooleli |
Vabatahtliku Kalakaitse varustuse soetamine looduskeskkonna tingimuste kaitsmiseks ja parendamiseks | 01.04.2026 | VABATAHTLIK KALAKAITSE MTÜ | 13 890 | 9 545 | 4 232 | Pooleli |
Kahala järve tervise ja kalavarude parandamine ja Oldoja kaudu toimuva veevarustuse taastamine. |
31.12.2025 | KAHALA JÄRVE KÜLADE SELTS | 8 906 | 0 | 8 906 | Pooleli |
Leppneeme Kalurite maja | 01.09.2025 | MITTETULUNDUSÜHING RÄIMEÜHING | 17 694 | 5 549 | 12 145 | Pooleli |
Ristna sadama süvendustööd. | 01.03.2027 | MITTETULUNDUSÜHING RISTNA SADAM | 41 152 | 0 | 41 152 | Pooleli |
Kaubiku soetamine | 31.12.2025 | OSAÜHING LARSEN FP | 25 998 | 25 998 | 0 | Lõpetatud |
Isotermilise kaubaruumiga pistikhübriid väikekaubiku soetamine. | 01.07.2025 | OÜ JATE | 30 639 | 0 | 30 639 | Pooleli |
Avatud kalasadamate päev 2025 Leppneeme kalasadamas | 11.05.2025 | MITTETULUNDUSÜHING RÄIMEÜHING | 4 442 | 4 442 | 0 | Lõpetatud |
Paldiski päev - meretuule rütmis | 21.09.2025 | LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS | 14 565 | 0 | 14 565 | Pooleli |
Paldiski Kiluväljak: Kalanduspärandi taaselustamine | 31.12.2025 | LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS | 41 923 | 0 | 41 923 | Pooleli |
Merenduse ja pärandkultuuri laager Hara sadamas | 31.10.2025 | MITTETULUNDUSÜHING HARA SADAM | 20 131 | 0 | 20 131 | Pooleli |
Soome rannakalandus | 31.05.2025 | MITTETULUNDUSÜHING RÄIMEÜHING | 5 656 | 0 | 5 656 | Pooleli |
Kormoranimunade õlitamine keskkonna ja kalavarude kaitseks | 31.12.2025 | SIHTASUTUS TAPURLA SADAM | 4 999 | 3 441 | 0 | Lõpetatud |
Kümblustünn | 31.07.2025 | PEEP PÄRNAMAA | 2 482 | 2 482 | 0 | Lõpetatud |
Sadama teenuste mitmekesistamine. | 30.06.2026 | MITTETULUNDUSÜHING RISTNA SADAM | 223 329 | 0 | 223 329 | Pooleli |
Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine | 30.08.2025 | NEEME KALUR OSAÜHING | 3 906 | 0 | 3 906 | Pooleli |
Rahuldatud taotlused EMKVF
- Üksikasjad